|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Красный медный суша фильтр с компонентами 30g теплообменного аппарата рукава | Материал: | Медь |
|---|---|---|---|
| Хладоагент: | R404a | Длина (mm): | 105-120 |
| Диаметр: | 19mm | Вес: | 30g |
| Упаковка: | Сумка алюминиевой фольги | Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Выделить: | Фильтр красного медного холодильника более сухой,Sleeved фильтр холодильника более сухой,Sleeved обжал фильтры сушильщиков воздуха |
||
Спецификация
| Mlecular фильтрует +5%, -0% | Диаметр тела (mm) | Толщина (mm) | Общая длина (mm) | Deepness стрейнера (mm) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Детальное изображение
![]()
![]()
![]()
Преимущества
термическая стабильность 1.Good и долгосрочное представление давлени-сопротивления.
гибкость 2.Good и легкое для конструкции,
3.Can было подключено термальным сплавливанием и легкий для установки и обслуживания.
4.Excellent обрабатывая представление и высокий коэффициент представлени-цены.
Применение
Сушильщики фильтра бондаря конструированы для поглощения остаточной влаги и фильтровать вне грязь которая может может причинить закупоренные капилляры. Нормально быть установленным как компонент и замененным как запчасть как для отечественных и коммерчески холодильников, замораживателей, кондиционера, так и для другого полностью закрытого оборудования рефрижерации.
Контактное лицо: Mr. Michael
Телефон: 86-13915061591