|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | выправлять трубки 1120W и система деятельности PLC экрана касания автомата для резки | Тип: | Раскручиватель & резец |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 1120 | Материал трубки: | Трубка алюминиевых/Bundy |
| Резать допуск:: | 0.5mm | Работая воздушное давление: | 0.6-0.8Mpa |
| Размер (L*W*H):: | 2300 x 650 x 1300 mm | Система управления: | Управление PLC/HMI |
| Применение: | цепные фабрики, более светлые фабрики штуцера, сети кондиционирования воздуха | ||
| Выделить: | бунды раскручиватель трубки,раскручиватель и резец провода |
||
Спецификация
| Модель | B | C | D | E | |
| Сила входного сигнала | AC380V (50Hz/60Hz) | ||||
| Соответствующий материал провода | Нормальный низкоуглеродистый стальной провод/провод нержавеющей стали/гальванизированный стальной провод/медный покрытый стальной провод | ||||
| Воздушное давление | 0.5-0.6Mpa | ||||
| Диаметр провода | 1.1-1.5mm | 1.6-3mm | 2.0-4.0mm | 3.0-5.0mm | 5.0-7.0mm |
| Длина вырезывания | 50-5000mm | ||||
| Максимальн Вырезывание Скорость | Максимальное 350pcs/min | Максимальное 250pcs/min | Максимальное 250pcs/min | Максимальное 230pcs/min | Максимальное 200pcs/min |
| Скорость провода | 110m/min | 100m/min | 90m/min | 80m/min | 70m/min |
| Резать точность | ±0.5mm (за исключением ускорьте ход и замедляйте) | ||||
| Система деятельности | Экран касания PLC | ||||
| Идущий режим | Автоматический |
||||
Детальное изображение
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Michael
Телефон: 86-13915061591