|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Медный Финнед алюминиевый подгонянный теплообменный аппарат трубки сделал размер | Напряжение тока: | АК110В/АК220~24В/АК380В/ДК12В/ДК24В, 220/380в, 220В/50Хз |
|---|---|---|---|
| Структура: | тип ребр-трубки | Жидкостный расход потока: | 0.1~10 М/с |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка | материал ребра: | Алюминий/медь |
| Материал трубки: | Медное/стальное /SS304/SS316L/Copper/Nickel | применение: | Пищевая промышленность |
| Выделить: | плоский теплообменный аппарат трубки,финнед теплообменный аппарат трубы |
||
Спецификация
| Тип ребристой трубы | Диаметр (mm) | Специфика ребра | ||
| Трубка | Finned O.D | W*t | F.P | |
| Стал-сталь SRZ | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.4 | 5.0/6.0/8.0 |
| Стал-сталь GLII | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 5.0/6.0/8.0 |
| BGL SS-AL | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| SS-SS | Φ21*2.0 | Φ41 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 |
| Φ21*2.0 | Φ51 | 15*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Φ25*2.0 | Φ45 | 10*0.3 | 3.2/5.0/6.0 | |
| Мед-Al | Φ16*1.0 | Φ36 | 10*0.2 | 3.2/4.2/5.0/6.5 |
Детальное изображение
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Michael
Телефон: 86-13915061591